Акция "Двойной сюрприз": гарантированный бонус +25% на каждое пополнение счета и дополнительный бонус до +100% на то же пополнение


Интернет-брокер SreamForex искренне поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества, а всех женщин с наступающим праздником весны - Днем 8 Марта! Мы желаем Вам больше успешных сделок и стабильного дохода на рынке Форекс. В честь праздника, наша компания запускает акцию "Двойной сюрприз":

Сюрприз №1: гарантированный бонус +25% на каждое пополнение торгового счета.

Сюрприз №2: возможность получить дополнительный бонус до +100% на тоже самое пополнение счета. Каждая операция пополнения торгового счета, удовлетворяющая условиям получения приза №1, участвует в дополнительном розыгрыше приза №2. Розыгрыш приза №2 пройдет 1 и 8 марта. Операции пополнения, осуществленные в период с 24 по 28 февраля, принимают участие в розыгрыше приза №2, который состоится 1 марта, а операции пополнения с 1 по 7 марта участвуют в розыгрыше, который состоится 8 марта. Компания не ограничивает количество операций пополнения одного клиента, принимающих участие в розыгрыше приза №2.

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями акции

Операции пополнения с 24 по 28 февраля, удовлетворяющие условиям акции. Розыгрыш приза №2 состоялся 1 марта

Номер платежа Дата платежа Логин клиента Вероятность
выигрыша
приза №2
1393239760 2014-02-24 13:02:40 *********8242 20 %
1393261687 2014-02-24 19:08:07 *********0147 2.86 %
1393263960 2014-02-24 19:46:00 *********0855 2.86 %
1393309990 2014-02-25 08:33:10 *********7669 2.86 %
1393313595 2014-02-25 09:33:15 *********1523 5.71 %
1393316973 2014-02-25 10:29:33 *********8157 2.86 %
1393321345 2014-02-25 11:42:25 *********8242 20 %
1393323501 2014-02-25 12:18:21 *********9561 2.86 %
1393326710 2014-02-25 13:11:50 *********4035 2.86 %
1393342939 2014-02-25 17:42:19 *********8242 20 %
1393344748 2014-02-25 18:12:28 *********8242 20 %
1393399951 2014-02-26 09:32:31 *********9558 2.86 %
1393400314 2014-02-26 09:38:34 *********1533 2.86 %
1393401985 2014-02-26 10:06:25 *********9423 5.71 %
1393423742 2014-02-26 16:09:02 *********3630 2.86 %
1393425457 2014-02-26 16:37:37 *********8242 20 %
1393427991 2014-02-26 17:19:51 *********1153 2.86 %
1393430427 2014-02-26 18:00:27 *********0910 2.86 %
1393430872 2014-02-26 18:07:52 *********9998 2.86 %
1393432554 2014-02-26 18:35:54 *********8868 2.86 %
1393478020 2014-02-27 07:13:40 *********3851 5.71 %
1393478181 2014-02-27 07:16:21 *********3851 5.71 %
1393508355 2014-02-27 15:39:15 *********4926 11.43 %
1393509495 2014-02-27 15:58:15 *********4926 11.43 %
1393511359 2014-02-27 16:29:19 *********7191 2.86 %
1393517765 2014-02-27 18:16:05 *********4926 11.43 %
1393571372 2014-02-28 09:09:32 *********8242 20 %
1393582505 2014-02-28 12:15:05 *********8242 20 %
1393583107 2014-02-28 12:25:07 *********9423 5.71 %
1393584193 2014-02-28 12:43:13 *********4926 11.43 %
1393596289 2014-02-28 16:04:49 *********0970 2.86 %
1393596991 2014-02-28 16:16:31 *********1929 2.86 %
1393598030 2014-02-28 16:33:50 *********1523 5.71 %
1393600475 2014-02-28 17:14:35 *********9764 2.86 %
1393612158 2014-02-28 20:29:18 *********6877 2.86 %

Операции пополнения с 1 по 7 марта, удовлетворяющие условиям акции. Розыгрыш приза №2 состоится 8 марта

Номер платежа Дата платежа Логин клиента Вероятность
выигрыша
приза №2
1393780273 2014-03-02 19:11:13 *********6146 4.17 %
1393793036 2014-03-02 22:43:56 *********6757 4.17 %
1393798170 2014-03-03 00:09:30 *********0147 2.08 %
1393818913 2014-03-03 05:55:13 *********0120 2.08 %
1393820587 2014-03-03 06:23:07 *********4491 2.08 %
1393822375 2014-03-03 06:52:55 *********0088 2.08 %
1393839803 2014-03-03 11:43:23 *********7802 6.25 %
1393862776 2014-03-03 18:06:16 *********7802 6.25 %
1393870690 2014-03-03 20:18:10 *********5615 4.17 %
1393875203 2014-03-03 21:33:23 *********6757 4.17 %
1393878184 2014-03-03 22:23:04 *********3582 4.17 %
1393878646 2014-03-03 22:30:46 *********3582 4.17 %
1393898807 2014-03-04 04:06:47 *********9423 2.08 %
1393916694 2014-03-04 09:04:54 *********5884 2.08 %
1393916979 2014-03-04 09:09:39 *********1813 2.08 %
1393928890 2014-03-04 12:28:10 *********7802 6.25 %
1393930657 2014-03-04 12:57:37 *********0970 2.08 %
1393938603 2014-03-04 15:10:03 *********4759 2.08 %
1393948715 2014-03-04 17:58:35 *********5719 2.08 %
1393949681 2014-03-04 18:14:41 *********1795 2.08 %
1394008696 2014-03-05 10:38:16 *********6106 2.08 %
1394027566 2014-03-05 15:52:46 *********3336 2.08 %
1394037205 2014-03-05 18:33:25 *********9056 4.17 %
1394081132 2014-03-06 06:45:32 *********8242 10.42 %
1394087247 2014-03-06 08:27:27 *********5615 4.17 %
1394088469 2014-03-06 08:47:49 *********1994 2.08 %
1394091591 2014-03-06 09:39:51 *********9501 4.17 %
1394091729 2014-03-06 09:42:09 *********9501 4.17 %
1394093958 2014-03-06 10:19:18 *********1547 2.08 %
1394100091 2014-03-06 12:01:31 *********8242 10.42 %
1394107141 2014-03-06 13:59:01 *********0778 2.08 %
1394112910 2014-03-06 15:35:10 *********9056 4.17 %
1394113320 2014-03-06 15:42:00 *********8242 10.42 %
1394113623 2014-03-06 15:47:03 *********4021 2.08 %
1394120318 2014-03-06 17:38:38 *********6594 2.08 %
1394126704 2014-03-06 19:25:04 *********1446 2.08 %
1394128200 2014-03-06 19:50:00 *********8242 10.42 %
1394130109 2014-03-06 20:21:49 *********6146 4.17 %
1394131928 2014-03-06 20:52:08 *********5102 4.17 %
1394132825 2014-03-06 21:07:05 *********2963 2.08 %
1394161745 2014-03-07 05:09:05 *********0595 2.08 %
1394175134 2014-03-07 08:52:14 *********8891 2.08 %
1394186118 2014-03-07 11:55:18 *********9903 2.08 %
1394188536 2014-03-07 12:35:36 *********8242 10.42 %
1394188894 2014-03-07 12:41:34 *********8157 2.08 %
1394201932 2014-03-07 16:18:52 *********5102 4.17 %
1394202320 2014-03-07 16:25:20 *********2494 2.08 %
1394206281 2014-03-07 17:31:21 *********5896 2.08 %
Contacts
Close
Up